我省国家级重点实验室汇总表
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 所在地 | 批建时间 | 平台类别 |
1 | 催化基础科学国家重点实验室 | 中国科学院大化所 | 大连市 | 1984 | 国家级重点实验室 |
2 | 海岸和近海工程国家重点实验室 | 大连理工大学 | 大连市 | 1986 | 国家级重点实验室 |
3 | 分子反应动力学国家重点实验室 | 中国科学院大化所 | 大连市 | 1987 | 国家级重点实验室 |
4 | 工业装备结构分析国家重点实验室 | 大连理工大学 | 大连市 | 1989 | 国家级重点实验室 |
5 | 精细化工国家重点实验室 | 大连理工大学 | 大连市 | 1989 | 国家级重点实验室 |
6 | 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室 | 东北大学 | 沈阳市 | 1989 | 国家级重点实验室 |
7 | 沈阳材料科学国家(联合)实验室 | 中国科学院金属所 | 沈阳市 | 2000 | 国家级重点实验室 |
8 | 煤矿安全技术国家重点实验室 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 | 抚顺市 | 2007 | 国家级重点实验室 |
9 | 新农药创制与开发国家重点实验室 | 沈阳化工研究院 | 沈阳市 | 2007 | 国家级重点实验室 |
10 | 高档数控机床国家重点实验室 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 沈阳市 | 2007 | 国家级重点实验室 |
11 | 机器人学国家重点实验室 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 沈阳市 | 2007 | 国家级重点实验室 |
12 | 全断面掘进机国家重点实验室 | 北方重工集团有限公司 | 沈阳市 | 2010 | 国家级重点实验室 |
13 | 软件架构新技术国家重点实验室 | 东软集团股份有限公司 | 沈阳市 | 2010 | 国家级重点实验室 |
14 | 流程工业综合自动化国家重点实验室 | 东北大学 | 沈阳市 | 2011 | 国家级重点实验室 |
15 | 高端装备轻合金铸造技术国家重点实验室 | 沈阳铸造研究所 | 沈阳市 | 2015 | 国家级重点实验室 |
16 | 海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室 | 鞍钢集团公司 | 鞍山市 | 2015 | 国家级重点实验室 |
17 | 玉米生物育种国家重点实验室 | 辽宁东亚种业有限公司 | 沈阳市 | 2015 | 国家级重点实验室 |
18 | 辽宁省材料电磁过程重点实验室(省部共建) | 东北大学 | 沈阳市 | 2002 | 省部共建国家重点实验室培育基地 |
19 | 辽宁省内分泌疾病重点实验室(省部共建) | 中国医科大学 | 沈阳市 | 2010 | 省部共建国家重点实验室培育基地 |
相关新闻