我省国家级工程技术研究中心汇总表
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 所属领域 | 所在地 | 批建时间 |
1 | 国家催化工程技术研究中心 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 新材料 | 大连市 | 1993 |
2 | 国家中成药工程技术研究中心 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 生物医药 | 本溪市 | 1994 |
3 | 国家冶金自动化工程技术研究中心沈阳分中心 | 东北大学 | 装备制造 | 沈阳市 | 1997 |
4 | 国家电站燃烧工程技术研究中心 | 辽宁中电投电站燃烧工程技术研究中心有限公司 | 节能环保 | 沈阳市 | 1997 |
5 | 国家金属腐蚀控制工程技术研究中心 | 中国科学院金属研究所 | 新材料 | 沈阳市 | 1997 |
6 | 国家数字化医学影像设备工程技术研究中心 | 东软集团股份有限公司 | 装备制造 | 沈阳市 | 2000 |
7 | 国家真空仪器装置工程技术研究中心 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 装备制造 | 沈阳市 | 2000 |
8 | 国家稀土永磁电机工程技术研究中心 | 沈阳工业大学 | 装备制造 | 沈阳市 | 2002 |
9 | 国家金融安全及系统装备工程技术研究中心 | 聚龙股份有限公司(原辽宁聚龙金融设备股份有限公司) | 装备制造 | 鞍山市 | 2009 |
10 | 国家大型轴承工程技术研究中心 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 装备制造 | 大连市 | 2009 |
11 | 国家风电传动及控制工程技术研究中心 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 装备制造 | 大连市 | 2011 |
12 | 国家海洋食品工程技术研究中心 | 大连工业大学 | 农业 | 大连市 | 2013 |
相关新闻